 
            Charakterystyka Energetyczna Budynków
Audyt energetyczny ma niezwykle ważny cel oraz misję - uwydatnia to Aleksander Sudoł z firmy CEB.com.pl. W głównej mierze formułują ilość energii jaka może pozostać zużyta w danym obiektu. Świadectwa energetyczne wystawia się zarówno dla budynków najnowszych, jak oraz już powstałych. W dowolnym momencie taki dokument może być wykonany bowiem wystarczy jedynie chęć właściciela bądź pozyskującego. Dokonuje się to na życzenie bowiem pokazuje ilość energii jaką przygotowuje się do ogrzania pokoi, wody a też zużycie energii do wentylacji. Będzie to ocena energetyczna wyznaczana przez Unię Europejską aby zmniejszyć z biegiem lat emisję gazów cieplarnianych.
| Nazwa: | Charakterystyka Energetyczna Budynków | ||||||||||||||||||||||
| Miasto: | Bochnia 32-700 | ||||||||||||||||||||||
| Województwo: | Małopolskie | ||||||||||||||||||||||
| Kraj: | Polska | ||||||||||||||||||||||
| Kategoria: | budownictwo / docieplenia | ||||||||||||||||||||||
| Kategoria: | budownictwo / instalacje sanitarne i inne | ||||||||||||||||||||||
| Adres e-mail: | [ Kliknij, by zobaczyć ] | ||||||||||||||||||||||
| NIP: | 8652014529 | ||||||||||||||||||||||
| Regon: | 121112863 | ||||||||||||||||||||||
| Strona www: | http://www.ceb.com.pl/ | ||||||||||||||||||||||
| Obecna ocena: | 4.8 (oceniano: 4 razy) | ||||||||||||||||||||||
| Oceń firmę: |           | 
 | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||
| Informacje o domenie: | WHOIS Search | ||||||||||||||||||||||

