Skanowanie 3D obiektów - Mens inwentaryzacje 3D
Firma zajmuje się skanowaniem 3D budynków zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Inwentaryzacje 3D pozwalają uzyskać dokładny model skanowanego obiektu z dokładnym kształtem i rozmiarem. Polega na zeskanowaniu obiektu laserem działającym w trzech płaszczyznach. Firma zajmuje się także tworzeniem wirtualnych wycieczek na terenach otwartych i wewnątrz budynków. Zapraszamy na stronę po więcej informacji.
| Nazwa: | Mens Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||||
| Miasto: | Opole 45-061 | ||||||||||||||||||||||||
| Województwo: | Opolskie | ||||||||||||||||||||||||
| Kraj: | Polska | ||||||||||||||||||||||||
| Kategoria: | budownictwo / architektura | ||||||||||||||||||||||||
| Kategoria: | internet / inne usługi | ||||||||||||||||||||||||
| Adres e-mail: | [ Kliknij, by zobaczyć ] | ||||||||||||||||||||||||
| NIP: | 7542994302 | ||||||||||||||||||||||||
| Strona www: | http://inwentaryzacja3d.pl/ | ||||||||||||||||||||||||
| Obecna ocena: | 5 (oceniano: 2 razy) | ||||||||||||||||||||||||
| Oceń firmę: |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Informacje o domenie: | Whois DomainTools | ||||||||||||||||||||||||

